Una de las principales ventajas de nuestras correas de cordón es su rentabilidad. En comparación con las correas de acero, las correas de cordón ofrecen una alternativa más práctica y económica. Son reutilizables para múltiples envíos, lo que minimiza los costos a largo plazo y promueve prácticas sostenibles. Además, son ligeras y fáciles de manejar, lo que reduce los costos laborales y mejora la eficiencia durante el proceso de embalaje. En cuanto a durabilidad, las correas de cordón destacan. Son resistentes a la intemperie, lo que las hace ideales para el almacenamiento y transporte al aire libre en diversas condiciones ambientales. Asimismo, son anticorrosivas, lo que garantiza la protección de su carga contra cualquier daño potencial.
Las correas de fleje JahooPak cumplen con las normas internacionales de seguridad, garantizando que sus envíos cumplan con la normativa vigente. Esto le brinda tranquilidad y una experiencia de transporte sin complicaciones. En la categoría de correas de embalaje, nuestras correas de fleje son la opción ideal para cargas pesadas, ofreciendo seguridad y rentabilidad. Con longitudes que van desde 1100 m hasta 250 m y capacidades de carga correspondientes desde 485 kg hasta 2360 kg, encontrará la correa perfecta para sus necesidades específicas de embalaje.
| Artículo | Valor |
| Aplicación de la correa compuesta de poliéster JahooPak | Embalaje de máquinas |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Nombre de la marca | JahooPak |
| Nombre del producto | Correa compuesta de poliéster |
| Material | PP + poliéster |
| Color | Blanco o clientes |
| Solicitud | Empaquetado manual |
| Ancho | 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm |
| Longitud | 200 metros - 1100 metros |
| Característica | Ecológico |
| Cantidad mínima de pedido | 1 rollo |
| Embalaje | 2 rollos por caja, 90 rollos por palé. |
| Muestra | Gratis |
| Modelo | Ancho | Tensión del sistema | Longitud |
| JS40 | 13 cm | 480 KG | 1100 m |
| JS50 | 16 cm | 680 KG | 850 metros |
| JS60 | 19 cm | 760 KG | 600 metros |
| JS65 | 19 cm | 900 KG | 500 metros |
| JS85 | 25 cm | 1250 KG | 500 metros |
| JS105 | 32 cm | 2600 KG | 230 metros |
Detalles del producto
| Modelo | Ancho | Diámetro | Volumen/Caja |
| JPB4 | 13 mm | 3,3 mm | 1000 unidades |
| JPB5 | 16 mm | 3,5 mm | 1000 unidades |
| JPB6 | 19 mm | 4,0 mm | 500 unidades |
| JPB8 | 25 mm | 5/6 mm | 250 unidades |
| JPB10 | 32 mm | 7,0 mm | 125 PIEZAS |
| JPB12 | 38 mm | 7,0 mm | 100 unidades |
| Modelo | Volumen/Caja |
| JPBN6 | 500 unidades |
| JPBN10 | 125 PIEZAS |
Presentación del producto
Solicitud
Embalaje














